 
	

| 參數(shù)尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | 
| 安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 
| 耙齒節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 電機(jī)功率(kv) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| 過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 | 
| 液體流量(m/s) | >0.3 | >0.5 | >1 | >1 | >1 | 
| 有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 | 
| 水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 | 
| 設(shè)備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 | 
| 水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 
| 
					序號(hào) | 
					名稱 | 
					規(guī)格 | 
					材料 | 
					數(shù)量 | 
| 
					1 | 
					主鏈輪 | 
					3/4×Z27 | 
					45鋼 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					安全過載銷 |  | 
					45鋼 | 
					2 | 
| 
					3 | 
					漲緊鏈輪 | 
					3/4×Z12 | 
					45鋼 | 
					1 | 
| 
					4 | 
					滾子鏈條 | 
					3/4 | 
					標(biāo)準(zhǔn)件 | 
					1 | 
| 
					5 | 
					大鏈輪 | 
					3/4×Z45 | 
					45鋼 | 
					1 | 
| 
					6 | 
					減速機(jī) |  |  | 
					1 | 
| 
					7 | 
					鏈  罩 |  |  | 
					1 | 
| 
					8 | 
					止水橡膠板 |  | 
					δ3 | 
					1 | 
| 
					9 | 
					支  腳 |  |  | 
					2 | 
| 
					10 | 
					軸承座 |  | 
					外購 | 
					2 | 
| 
					11 | 
					軸  承 |  | 
					外購 | 
					2 | 
| 
					12 | 
					漲緊螺桿 | 
					M16 | 
					1Cr8Ni9Ti | 
					2 | 
| 
					13 | 
					耙  齒 | 
					δ1mm | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					14 | 
					聯(lián)  板 | 
					δ1mm | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					15 | 
					擋  圈 | 
					f18 | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					16 | 
					軸用擋圈 | 
					f18、f25 | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					17 | 
					耙鏈套軸 | 
					f25/ | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					18 | 
					耙齒軸 | 
					f20/ | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					19 | 
					聯(lián)板條 | 
					δ5mm | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					20 | 
					聯(lián)板軸套 | 
					f25、f18 | 
					1Cr8Ni9Ti |  | 
| 
					21 | 
					尼龍軸承 | 
					f45/f35 | 
					尼龍1010 |  | 
